產(chǎn) 品 類 別
聯(lián)系人:馬經(jīng)理 電話:0512-68058845 手機(jī):15851428453 手機(jī):18115513985 網(wǎng)址:poushun.cn 郵箱:mjjfzq2007618@163.com 地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)中山路 16號(hào)
產(chǎn)品尺寸:詳見參數(shù)
產(chǎn)品顏色:標(biāo)準(zhǔn)色:橘灰色(可按客戶需求定制)
最大載重:1T
最高高度:18m
產(chǎn)品特點(diǎn):設(shè)備自行走,單人操作,省時(shí)省力省人工
SJZ剪叉自行式高空作業(yè)平臺(tái),它具有自動(dòng)行走的功能,能夠在不同工作狀態(tài)下,快速、慢速行走,只需一個(gè)人操作便可在空中完成上下動(dòng)作。特別適合于機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓、車站、碼頭、商場(chǎng)、體育場(chǎng)館、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等較大范圍的作業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)配置: 可選配置:
◆電動(dòng)行走,免維護(hù)電瓶驅(qū)動(dòng) ◆橡膠實(shí)心輪胎
◆停電應(yīng)急下降閥裝置 ◆延伸臺(tái)面
◆螺桿式支撐調(diào)平裝置
◆防雨式電控箱
◆緊急停止按鈕
產(chǎn)品參數(shù):
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
型號(hào) | 負(fù)荷能力 | 平臺(tái)尺寸 | 自身高度 | 平臺(tái)高度 | 電壓/功率 | 上升時(shí)間 | 自重 |
Kg | L長(zhǎng)*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | |
移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái) (電動(dòng)升降、人工推行) | |||||||
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
可非標(biāo)定制 |
關(guān)注微信公眾號(hào)